
Комбинация внутренних блоков

Внешние блоки FREE Match DC Inverter

Технические характеристики
Модель внешнего блока | AMW2-16U4SGC1 | AMW2-20U4SNC1 | AMW3-20U4SZD | AMW3-24U4SZD | AMW4-28U4SAC | AMW4-36U4SAC | |
Энергоэффективность | |||||||
Коэффициент энергоэффективности | SEER | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
SCOP | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
Класс энергоэффективности | Охлаждение | A | A | A | A | A | A |
Нагрев | A | A | A | A | A | A | |
Коэффициент EER | 3,29 | 3,41 | 3,21 | 3,21 | 3,42 | 3,22 | |
Коэффициент COP | 4,08 | 3,66 | 3,7 | 3,71 | 3,62 | 3,62 | |
Рабочие Характеристики | |||||||
Холодопроизводительность | кВт | 4.6 (1.4-5.2) | 5.8 (1.6-6.4) | 6.0 (1.7-7.0) | 7.0 (1.9-7.8) | 8.2 (2.4-9.0) | 10.0 (2.9-10.7) |
Теплопроизводительность | кВт | 5.3 (1.35-6.4) | 6.4 (1.5-7.0) | 7.0 (1.7-8.5) | 7.8 (1.7-9.4) | 9.0 (1.9-10.0) | 11.0 (2.5-12.0) |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,4 | 1,7 | 1,87 | 2,18 | 2,4 | 3,1 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,3 | 1,75 | 1,9 | 2,1 | 2,49 | 3,04 |
Расход воздуха | м?/час | 2 400 | 3 000 | 3 000 | 3 200 | 3 300 | 4 200 |
Уровень шума внешний блок | дБ(A) | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 60 |
Макс. количество внутренних блоков, шт | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 6,1 | 7,7 | 8,55 | 10 | 10,7 | 14,5 |
Нагрев (A) | 5,7 | 8 | 8,58 | 9,5 | 11,1 | 14 | |
Макс. Длина до каждого блока | м | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Макс. Длина (всего) | м | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Макс. перепад высот | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Массо-габаритные характеристики | |||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внешний блок | 800x560x260 | 980x640x350 | 980x640x350 | 980x640x350 | 950x840x340 | 950x840x340 |
Вес нетто (кг) | Внешний блок | 36,5 | 46,5 | 52 | 53 | 67 | 67 |
Размеры в упаковке (мм) | Внешний блок | 950x650x370 | 1080x720x420 | 1080x720x420 | 1080x720x420 | 1120x980x460 | 1120x980x460 |
Вес брутто (кг) | Внешний блок | 40 | 52,5 | 56 | 57 | 77 | 77 |
Присоединительные размеры | |||||||
Диаметр труб жидкость | мм | 6,35x2 | 6,35x2 | 6,35x3 | 6,35x3 | 6,35x4 | 6,35x4 |
Диаметр труб газ | мм | 9,52x2 | 9,52x2 | 9,52x3 | 9,52x3 | 9,52x4 | 9,52x4 |
Внутренние блоки кассетного типа FREE Match DC Inverter

Технические характеристики
Модель | AMC-12UX4SAA | AMC-18UX4SAA | |
Рабочие Характеристики | |||
Холодопроизводительность | кВт | 3,5 | 5 |
Теплопроизводительность | кВт | 4 | 5,5 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,07 | 0,07 |
Расход воздуха | м?/час | 800 | 800 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 40/47 | 40/47 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||
Рабочий ток | A | 0,32 | 0,32 |
Степень защиты (вн) | (IP) | IPX0 | |
Класс защиты (вн) | (I/II) | CLASS I | |
Размер ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 570x270x570 | 570x270x570 |
Размер ДхВхГ (мм) | Панель | 650x30x650 | 650x30x650 |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 21 | 21 |
Вес нетто (кг) | Панель | 2,4 | 2,4 |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 750x360x690 | 750x360x690 |
Размеры в упаковке (мм) | Панель | 730x130x730 | 730x130x730 |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 25,5 | 25,5 |
Вес брутто (кг) | Панель | 5 | 5 |
Внутренние блоки напольно-потолочного типа FREE Match DC Inverter

Технические характеристики
Модель | AMV-12UX4SA | AMV-18UX4SA | |
Холодопроизводительность | |||
Теплопроизводительность | кВт | 4 | 5,5 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,085 | 0,085 |
Расход воздуха | м?/час | 800 | 800 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A)) | 41 | 41 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||
Рабочий ток | A | 0,38 | 0,38 |
Степень защиты (вн) | (IP) | IPX0 | |
Класс защиты (вн) | (I/II) | CLASS I | |
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 990x230x680 | 990x230x680 |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 27 | 27 |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1100x350x820 | 1100x350x820 |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 33 | 33 |
Внутренние блоки настенного типа Premium Design FREE Match DC Inverter

Технические характеристики
Модель | AMS-07UR4SVETG5 | AMS-09UR4SVETG5 | AMS-12UR4SVETG5 | |
Рабочие Характеристики | ||||
Холодопроизводительность | кВт | 2 | 2,6 | 3,5 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,3 | 2,8 | 3,8 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,042 | 0,042 | 0,044 |
Расход воздуха | м?/час | 500 | 500 | 600 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 22/38 | 22/38 | 23/39 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||
Рабочий ток | A | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Степень защиты (вн) | (IP) | IPX0 | ||
Класс защиты (вн) | (I/II) | CLASS I | ||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 950x272x208 | 950x272x208 | 950x272x208 |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1000x335x260 | 1000x335x260 | 1000x335x260 |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 11 | 11 | 11 |
Внутренние блоки настенного типа Premium SLIM Design FREE Match DC Inverter

Технические характеристики
Модель внешнего блока | AMW2-16U4SGC1 | AMW2-20U4SNC1 | AMW3-20U4SZD | AMW3-24U4SZD | AMW4-28U4SAC | AMW4-36U4SAC | |
Энергоэффективность | |||||||
Коэффициент энергоэффективности | SEER | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
SCOP | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
Класс энергоэффективности | Охлаждение | A | A | A | A | A | A |
Нагрев | A | A | A | A | A | A | |
Коэффициент EER | 3,29 | 3,41 | 3,21 | 3,21 | 3,42 | 3,22 | |
Коэффициент COP | 4,08 | 3,66 | 3,7 | 3,71 | 3,62 | 3,62 | |
Рабочие Характеристики | |||||||
Холодопроизводительность | кВт | 4.6 (1.4-5.2) | 5.8 (1.6-6.4) | 6.0 (1.7-7.0) | 7.0 (1.9-7.8) | 8.2 (2.4-9.0) | 10.0 (2.9-10.7) |
Теплопроизводительность | кВт | 5.3 (1.35-6.4) | 6.4 (1.5-7.0) | 7.0 (1.7-8.5) | 7.8 (1.7-9.4) | 9.0 (1.9-10.0) | 11.0 (2.5-12.0) |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,4 | 1,7 | 1,87 | 2,18 | 2,4 | 3,1 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,3 | 1,75 | 1,9 | 2,1 | 2,49 | 3,04 |
Расход воздуха | м?/час | 2 400 | 3 000 | 3 000 | 3 200 | 3 300 | 4 200 |
Уровень шума внешний блок | дБ(A) | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 60 |
Макс. количество внутренних блоков, шт | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 6,1 | 7,7 | 8,55 | 10 | 10,7 | 14,5 |
Нагрев (A) | 5,7 | 8 | 8,58 | 9,5 | 11,1 | 14 | |
Макс. Длина до каждого блока | м | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Макс. Длина (всего) | м | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Макс. перепад высот | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Массо-габаритные характеристики | |||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внешний блок | 800x560x260 | 980x640x350 | 980x640x350 | 980x640x350 | 950x840x340 | 950x840x340 |
Вес нетто (кг) | Внешний блок | 36,5 | 46,5 | 52 | 53 | 67 | 67 |
Размеры в упаковке (мм) | Внешний блок | 950x650x370 | 1080x720x420 | 1080x720x420 | 1080x720x420 | 1120x980x460 | 1120x980x460 |
Вес брутто (кг) | Внешний блок | 40 | 52,5 | 56 | 57 | 77 | 77 |
Присоединительные размеры | |||||||
Диаметр труб жидкость | мм | 6,35x2 | 6,35x2 | 6,35x3 | 6,35x3 | 6,35x4 | 6,35x4 |
Диаметр труб газ | мм | 9,52x2 | 9,52x2 | 9,52x3 | 9,52x3 | 9,52x4 | 9,52x4 |
Внутренние блоки настенного типа Smart FREE Match DC Inverter

Технические характеристики
Модель | AMS-09UR4SVEDB6 | AMS-12UR4SVEDB6 | AMS-18UR4SFADB6 | |
Рабочие Характеристики | ||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,6 | 3,5 | 5 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,8 | 3,8 | 5,5 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,042 | 0,044 | 0,085 |
Расход воздуха | м3/час | 500 | 600 | 900 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 24/38 | 24/38 | 35/46 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||
Рабочий ток | (A) | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | ||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | ||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 815х270х214 | 815х270х214 | 915х315х236 |
Вес нетто | Внутренний блок | 8,5 | 8,5 | 12 |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 870х335х265 | 870х335х265 | 1000х390х315 |
Вес брутто | Внутренний блок | 11 | 11 | 15 |
Внутренние блоки настенного типа Standard FREE Match DC Inverter

Технические характеристики
Модель | AMS-07UR4SNSA4 | AMS-09UR4SNSA4 | AMS-12UR4SNSA4 | AMS-18UR4SVSA4 | |
Рабочие Характеристики | |||||
Холодопроизводительность | кВт | 2.0 | 02.июн | 03.фев | 5.0 |
Теплопроизводительность | кВт | 02.мар | 3.0 | 03.июл | 05.май |
Потребляемая мощность | кВт | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,085 |
Расход воздуха | м?/час | 520 | 520 | 560 | 900 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 22/38 | 22/39 | 22/40 | 28/48 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
Рабочий ток | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
Степень защиты (вн) | (IP) | IPX0 | |||
Класс защиты (вн) | (I/II) | CLASS I | |||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 750x250x190 | 750x250x190 | 750x250x190 | 920x313x226 |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11,5 |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 800x325x245 | 800x325x245 | 800x325x245 | 1007x380x297 |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9 | 9 | 9 | 15 |
Канальные блоки FREE Match DC Inverter

Технические характеристики
Модель | AMD-09UX4SJD | AMD-12UX4SJD | AMD-18UX4SJD | |
Рабочие Характеристики | ||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,6 | 3,2 | 5 |
Теплопроизводительность | кВт | 3 | 3,7 | 5,5 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,044 | 0,044 | 0,066 |
Расход воздуха | м?/час | 520 | 520 | 700 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 25/35 | 25/35 | 27/39 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||
Рабочий ток | A | 0.2 | 0.2 | 0,3 |
Статическое давление | Па | 10 (30) | 10 (30) | 10 (30) |
Степень защиты (вн) | (IP) | IPX0 | ||
Класс защиты (вн) | (I/II) | CLASS I | ||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 770x190x600 | 770x190x600 | 770x190x600 |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 20 | 20 | 21 |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 946x236x692 | 946x236x692 | 946x236x692 |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 24 | 24 | 25 |