
Внешние блоки HEAVY Classic

Технические характеристики
Модель внешнего блока | AUW-18H4SU | AUW-24H4SZ | AUW-36H6SA | AUW-48H6SP | AUW-60H6SP | |
Энергоэффективность | ||||||
Коэффициент EER канальные блоки | 3,23 | 3,02 | 2,81 | 3,01 | 2,81 | |
Коэффициент EER кассетные блоки | 3,23 | 3,21 | 2,81 | 3,01 | 2,81 | |
Коэффициент EER напольно-потолочные | 3,23 | 3,21 | 2,81 | 3,01 | 2,81 | |
Коэффициент COP канальные блоки | 3,44 | 3,61 | 3,41 | 3,31 | 3,01 | |
Коэффициент COP кассетные блоки | 3,55 | 3,61 | 3,41 | 3,05 | 3,01 | |
Коэффициент COP напольно-потолочные | 3,61 | 3,61 | 3,41 | 3,53 | 3,1 | |
Рабочие Характеристики | ||||||
Холодопроизводительность канальные блоки | кВт | 5 | 7,4 | 10,2 | 14 | 16 |
Холодопроизводительность кассетные блоки | кВт | 5 | 7,45 | 10 | 14 | 16 |
Холодопроизводительность напольно-потолочные | кВт | 5 | 7,7 | 10,2 | 14 | 16 |
Теплопроизводительность канальные блоки | кВт | 5,5 | 7,9 | 11,25 | 15 | 17,5 |
Теплопроизводительность кассетные блоки | кВт | 5,5 | 7,5 | 11 | 14,8 | 17,5 |
Теплопроизводительность напольно-потолочные | кВт | 5,5 | 7,9 | 12 | 16 | 18 |
Потребляемая мощность (охл) канальные блоки | кВт | 1,55 | 2,45 | 3,63 | 4,65 | 5,69 |
Потребляемая мощность (охл) кассетные блоки | кВт | 1,55 | 2,32 | 3,55 | 4,65 | 5,69 |
Потребляемая мощность (охл) напольно-потолочные | кВт | 1,55 | 2,4 | 3,62 | 4,65 | 5,69 |
Потребляемая мощность (нагрев) канальные блоки | кВт | 1,6 | 2,19 | 3,3 | 4,53 | 5,84 |
Потребляемая мощность (нагрев) кассетные блоки | кВт | 1,55 | 2,08 | 3,25 | 4,85 | 5,81 |
Потребляемая мощность (нагрев) напольно-потолочные | кВт | 1,52 | 2,19 | 3,52 | 4,53 | 5,81 |
Расход воздуха | м3/час | 2700 | 3 200 | 3 500 | 6 000 | 6 000 |
Уровень шума внешний блок | дБ(A) | 55 | 58 | 60 | 62 | 62 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | 380-415 В, 3фазы, 50 Гц | ||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 7,09 | 11,2 | 6,7 | 8,8 | 10 |
Нагрев (A) | 7 | 11 | 6 | 8,6 | 10,3 | |
Макс. длина | м | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Макс. перепад высот | м | 7,5 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Массо-габаритные характеристики | ||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внешний блок | 800x550x260 | 900x640x300 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 |
Вес нетто (кг) | Внешний блок | 37 | 54 | 83 | 114 | 114 |
Размеры в упаковке (мм) | Внешний блок | 930x620x360 | 1050x700x400 | 1110x980x460 | 1110x1530x460 | 1110x1530x460 |
Вес брутто (кг) | Внешний блок | 40 | 60 | 91 | 124 | 124 |
Канальные блоки HEAVY Classic

Технические характеристики
Модель внутреннего блока | AUD-18HX4SNL | AUD-24HX4SLH | AUD-36HX4SHH | AUD-48HX4SHH | AUD-60HX4SHH | |
Модель внешнего блока | AUW-18H4SU | AUW-24H4SZ | AUW-36H6SA | AUW-48H6SP | AUW-60H6SP | |
Энергоэффективность | ||||||
Класс энергоэффективности | Охлаждение | A | B | C | B | C |
Нагрев | B | A | B | C | D | |
Коэффициент EER | 3,23 | 3,02 | 2,81 | 3,01 | 2,81 | |
Коэффициент COP | 3,44 | 3,61 | 3,41 | 3,31 | 3,01 | |
Рабочие характеристики | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 5 | 7,4 | 10,2 | 14 | 16 |
Теплопроизводительность | кВт | 5,5 | 7,9 | 11,25 | 15 | 17,5 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,55 | 2,45 | 3,63 | 4,65 | 5,69 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,6 | 2,19 | 3,3 | 4,53 | 5,84 |
Расход воздуха | м?/час | 780 | 1,1 | 1 800 | 2 000 | 2 000 |
Статическое давление, Па | 10 (30) | 50 (80) | 50 (80) | 80 (120) | 80 (120) | |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 38/43 | 43/49 | 46/50 | 49/53 | 49/53 |
Напряжение электропитания | Внутренний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
Внешний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | 380-415В, 3фазы , 50Гц | ||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 7,09 | 11,5 | 6,7 | 8,8 | 10 |
Нагрев (A) | 7,32 | 11 | 5,6 | 8,6 | 10,3 | |
Макс. длина | м | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Макс. перепад высот | м | 7,5 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Массо-габаритные характеристики | ||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 900x190x447 | 900x270x720 | 1300x350x800 | 1386x350x800 | 1386x350x800 |
Внешний блок | 800x550x260 | 900?640?300 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 19 | 32 | 54 | 54 | 54 |
Внешний блок | 37 | 54 | 83 | 114 | 114 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1070X236X580 | 1170X340X870 | 1550x410x940 | 1550x410x940 | 1550x410x940 |
Внешний блок | 930x620x360 | 1050x700x400 | 1110x980x460 | 1110x1530x460 | 1110x1530x460 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 24 | 37 | 62 | 62 | 62 |
Внешний блок | 40 | 60 | 91 | 124 | 124 |
Кассетные блоки HEAVY Classic

Технические характеристики
Модель внутреннего блока | AUC-18HR4SAA | AUC-24HR4SGA | AUC-36HR4SGA | AUC-48HR4SHA | AUC-60HR4SHA | |
Модель внешнего блока | AUW-18H4SU | AUW-24H4SZ | AUW-36H6SA | AUW-48H6SP | AUW-60H6SP | |
Энергоэффективность | ||||||
Класс энергоэффективности | Охлаждение | A | A | C | B | C |
Нагрев | B | A | B | D | D | |
Коэффициент EER | 3,23 | 3,21 | 2,81 | 3,01 | 2,81 | |
Коэффициент COP | 3,55 | 3,61 | 3,41 | 3,05 | 3,01 | |
Рабочие характеристики | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 5 | 7,45 | 10 | 14 | 16 |
Теплопроизводительность | кВт | 5,5 | 7,5 | 11 | 14,8 | 17,5 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,55 | 2,32 | 3,55 | 4,65 | 5,69 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,55 | 2,08 | 3,25 | 4,85 | 5,81 |
Расход воздуха | м?/час | 800 | 1 100 | 1 800 | 2 000 | 2 000 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 35/46 | 36/43 | 45/50 | 46/52 | 46/52 |
Напряжение электропитания | Внутренний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
Внешний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | 380-415В, 3фазы , 50Гц | ||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 7,1 | 10,8 | 6 | 8,8 | 10 |
Нагрев (A) | 7,1 | 10 | 5,5 | 9,3 | 10,3 | |
Макс. длина | м | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Макс. перепад высот | м | 7,5 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Массо-габаритные характеристики | ||||||
Размеры ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 650x270x570 | 840x248x840 | 840x248x840 | 840x298x840 | 840x298x840 |
Панель | 650x30x650 | 950x37x950 | 950x37x950 | 950x37x950 | 950x37x950 | |
Внешний блок | 800x550x260 | 900x640x300 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 20 | 28 | 30 | 33 | 33 |
Панель | 2,4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Внешний блок | 37 | 54 | 83 | 114 | 114 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 770x310x750 | 930x290x930 | 930x290x930 | 930x340x930 | 930x340x930 |
Панель | 730x130x730 | 1010x115x990 | 1010x115x990 | 1010x115x990 | 1010x115x990 | |
Внешний блок | 930x620x360 | 1050x700x400 | 1110x980x460 | 1110x1530x460 | 1110x1530x460 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 27 | 34 | 36 | 39 | 39 |
Панель | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Внешний блок | 40 | 60 | 91 | 124 | 124 |
Напольно-потолочные блоки HEAVY Classic

Технические характеристики
Модель внутреннего блока | AUV-18HR4SA | AUV-24HR4SA | AUV-36HR4SB | AUV-48HR4SC | AUV-60HR4SC | |
Модель внешнего блока | AUW-18H4SU | AUW-24H4SZ | AUW-36H6SA | AUW-48H6SP | AUW-60H6SP | |
Энергоэффективность | ||||||
Класс энергоэффективности | Охлаждение | A | A | C | B | C |
Нагрев | A | A | B | B | D | |
Коэффициент EER | 3,23 | 3,21 | 2,81 | 3,01 | 2,81 | |
Коэффициент COP | 3,61 | 3,61 | 3,41 | 3,53 | 3,1 | |
Рабочие характеристики | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 5 | 7,7 | 10,2 | 14 | 16 |
Теплопроизводительность | кВт | 5,5 | 7,9 | 12 | 16 | 18 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,55 | 2,4 | 3,62 | 4,65 | 5,69 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,52 | 2,19 | 3,52 | 4,53 | 5,81 |
Расход воздуха | м?/час | 800 | 1 100 | 1 800 | 2 000 | 2 000 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 34/41 | 45/52 | 49/54 | 49/53 | 49/53 |
Напряжение электропитания | Внутренний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
Внешний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | 380-415В, 3фазы , 50Гц | ||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 7,1 | 11,2 | 6,7 | 8,8 | 10 |
Нагрев (A) | 7 | 11 | 6 | 8,6 | 10,3 | |
Макс. длина | м | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Макс. перепад высот | м | 7,5 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Массо-габаритные характеристики | ||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 990x680x230 | 990x680x230 | 1285x680x230 | 1580x680x230 | 1580x680x230 |
Внешний блок | 800x550x260 | 900x640x300 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 27 | 28 | 37 | 47 | 47 |
Внешний блок | 37 | 54 | 83 | 114 | 114 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1100x820x350 | 1100x820x350 | 1400x820x350 | 1690x820x350 | 1690x820x350 |
Внешний блок | 930x620x360 | 1050x700x400 | 1110x980x460 | 1110x1530x460 | 1110x1530x460 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 33 | 34 | 44 | 54 | 54 |
Внешний блок | 40 | 60 | 91 | 124 | 124 |
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ БЛОКИ HEAVY DC INVERTER

Технические характеристики
Модель внешнего блока | AUW-18U4SZ1 | AUW-24U4SA1 | AUW-36U4SA1 | AUW-48U6SP | AUW-60U6SP | |
Энергоэффективность | ||||||
Класс энергоэффективности | Охлаждение | A | A | A | A | A |
Нагрев | A | A | A | A | A | |
Коэффициент EER | 3,33 | 3,04 | 3,02 | 3,21 | 3,21 | |
Коэффициент COP | 3,5 | 3,06 | 3,38 | 3,61 | 3,63 | |
Рабочие Характеристики | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 5,0 (1,2-6,5) | 7,0 (1,5-7,8) | 9,2 (3,6-10,5) | 12,6 (5,5-13,5) | 17,0 (6,2-18,0) |
Теплопроизводительность | кВт | 5,6 (1,8-7,2 ) | 8,1 (1,8-10,0) | 11,0 (3,05-13,8) | 15,0 (4,0-18,0) | 20,5 (6,4-21,0) |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,5 | 1,83 | 2,85 | 3,52 | 4,9 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,6 | 1,84 | 2,93 | 3,75 | 5,25 |
Расход воздуха | м?/час | 2700 | 3 200 | 3 500 | 6 000 | 6 000 |
Уровень шума внешний блок | дБ(A) | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | ||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 6,8 | 10,2 | 13,9 | 5,5 | 8,8 |
Нагрев (A) | 7,3 | 11,5 | 13,1 | 6 | 9,3 | |
Макс. длина | м | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Макс. перепад высот | м | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Массо-габаритные характеристики | ||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внешний блок | 900x640x300 | 950x840x340 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 |
Вес нетто (кг) | Внешний блок | 45 | 69 | 70 | 101 | 108 |
Размеры в упаковке (мм) | Внешний блок | 1050x700x400 | 1110x980x460 | 1110x980x460 | 1110x1527x460 | 1110x1527x460 |
Вес брутто (кг) | Внешний блок | 51 | 73 | 74 | 107 | 112 |
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА СЕРИИ HEAVY DC INVERTER

Технические характеристики
Модель внутреннего блока | AUD-18UX4SKL | AUD-24UX4SLH | AUD-36UX4SMH | AUD-48UX4SHH | AUD-60UX4SHH | |
Модель внешнего блока | AUW-18U4SG | AUW-24U4SZ | AUW-36U4SA | AUW-48U6SP | AUW-60U6SP | |
Энергоэффективность | ||||||
Класс энергоэффективности | Охлаждение | A | A | A | A | A |
Нагрев | A | A | A | A | A | |
Коэффициент EER | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,21 | 3,21 | |
Коэффициент COP | 3,61 | 3,63 | 3,61 | 3,61 | 3,63 | |
Рабочие характеристики | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 5,0 (1,9-5,8) | 6,4 (2,2-7,3) | 10,0 (3,6-10,5) | 12,6 (5,5-13,5) | 17,0 (6,2-18,0) |
Теплопроизводительность | кВт | 5,6 (1,4-6,6 ) | 7,25 (2,5-8,2) | 11,5 (3,05-13,8) | 15,0 (4,0-18,0) | 20,5 (6,4-21,0) |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,56 | 1,99 | 3,11 | 3,92 | 5,3 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,55 | 2 | 3,19 | 4,15 | 5,65 |
Расход воздуха | м?/час | 850 | 1 100 | 1 700 | 2 000 | 2 000 |
Статическое давление, Па | 10(30) | 50(80) | 50(80) | 90(120) | 90(120) | |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 38/41 | 36/41 | 40/43 | 49/53 | 49/53 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 6,9 | 8,9 | 13,53 | 7,5 | 10,8 |
Нагрев (A) | 6,89 | 8,9 | 13,93 | 8 | 11,3 | |
Макс. длина | м | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Макс. перепад высот | м | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 |
Массо-габаритные характеристики | ||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 1170x190x447 | 900x270x720 | 1300x266x720 | 1386x350x800 | 1386x350x800 |
Внешнний блок | 800x560x260 | 900x640x300 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 24 | 32 | 43 | 50 | 50 |
Внешнний блок | 35,5 | 50 | 70 | 101 | 108 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1338?264?578 | 1170?340?870 | 1569?338?868 | 1550?410?940 | 1550?410?940 |
Внешнний блок | 950?650?370 | 1060?700?410 | 1110x980x460 | 1110x1527x460 | 1110x1527x460 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 28 | 37 | 51 | 58 | 58 |
Внешнний блок | 39 | 56 | 74 | 107 | 112 |
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА СЕРИИ HEAVY DC INVERTER

Технические характеристики
Модель внутреннего блока | AUC-18UX4SAA | AUC-24UX4SEA | AUC-36UX4SEA | AUC-48UX4SFA | AUC-60UX4SFA | |
Модель внешнего блока | AUW-18U4SG | AUW-24U4SZ | AUW-36U4SA | AUW-48U6SP | AUW-60U6SP | |
Энергоэффективность | ||||||
Класс энергоэффективности | Охлаждение | A | A | A | A | A |
Нагрев | A | A | A | A | A | |
Коэффициент EER | 3,22 | 3,35 | 3,22 | 3,39 | 3,34 | |
Коэффициент COP | 3,61 | 3,65 | 3,65 | 3,8 | 3,67 | |
Рабочие характеристики | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 5,0 (1,87-5,75) | 6,4 (2,2-7,30) | 10,0 (3,60-10,5) | 12,6 (5,5-13,5) | 17,0 (6,2-18,0) |
Теплопроизводительность | кВт | 5,6 (1,38-6,6) | 7,0 (2,5-8,2) | 11,5 (3,05-13,8) | 15,0 (4,0-18,0) | 20,0 (5,6-21,0) |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,55 | 1,91 | 3,11 | 3,72 | 5,1 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,55 | 1,92 | 3,15 | 3,95 | 5,45 |
Расход воздуха | м?/час | 850 | 1 100 | 1 600 | 2 000 | 2 400 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 43/48 | 36/42 | 45/50 | 43/49 | 43/49 |
Напряжение электропитания | Внутренний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
Наружный блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 6,9 | 8,5 | 14,48 | 6,5 | 9,8 |
Нагрев (A) | 6,89 | 8,5 | 14,98 | 7 | 10,3 | |
Макс. длина | м | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Макс. перепад высот | м | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 |
Массо-габаритные характеристики | ||||||
Размеры ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 570x270x570 | 840x250x840 | 840x270x840 | 840x298x840 | 840x298x840 |
Панель | 650x30x650 | 950x40x950 | 950x40x950 | 950x40x950 | 950x40x950 | |
Внешний блок | 800x560x260 | 900x640x300 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 21 | 24 | 26 | 29 | 29 |
Панель | 2,4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Внешний блок | 35,5 | 50 | 70 | 101 | 108 | |
азмеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 750x360x690 | 930x290x930 | 930x290x930 | 930x340x930 | 930x340x930 |
Панель | 730x130x730 | 990x95x990 | 990x95x990 | 990x95x990 | 990x95x990 | |
Внешний блок | 950x650x370 | 1060x700x410 | 1110x980x460 | 1110x1527x460 | 1110x1527x460 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 25 | 30 | 32 | 35 | 35 |
Панель | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Внешний блок | 39 | 56 | 74 | 107 | 112 |
СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА СЕРИИ HEAVY CLASSIC

Технические характеристики
Модель внутреннего блока | AUV-18UR4SA1 | AUV-24UR4SA1 | AUV-36UR4SB1 | AUV-48UR4SC | AUV-60UR4SC | |
Модель внешнего блока | AUW-18U4SZ1 | AUW-24U4SA1 | AUW-36U4SA1 | AUW-48U6SP | AUW-60U6SP | |
Энергоэффективность | ||||||
Коэффициент энергоэффективности | SEER | 5,6 | 5,6 | 5,1 | – | – |
SCOP | 3,8 | 3,8 | 3,8 | – | – | |
Класс энергоэффективности | Охлаждение | A+ | A+ | A | A | A |
Нагрев | A | A | A | A | A | |
Коэффициент EER | 3,33 | 3,04 | 3,02 | 3,21 | 3,21 | |
Коэффициент COP | 3,5 | 3,06 | 3,38 | 3,61 | 3,63 | |
Рабочие характеристики | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 5,0 (1,2-6,5) | 7,0 (1,5-7,8) | 9,2 (3,6-10,5) | 12,6 (5,5-13,5) | 17,0 (6,2-18,0) |
Теплопроизводительность | кВт | 5,6 (1,8-7,2) | 8,1 (1,8-10,0) | 11,0 (3,05-13,8) | 15,0 (4,0-18,0) | 20,5 (6,4-21,0) |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,5 | 2,3 | 3,05 | 3,92 | 5,3 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,6 | 2,65 | 3,25 | 4150 | 5650 |
Расход воздуха | м?/час | 850 | 1 100 | 1 800 | 2 000 | 2 000 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 43/54 | 49/61 | 52/64 | 55/64 | 55/64 |
Напряжение электропитания | Внутренний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | |||
Наружный блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | 381 В, 3 фазы, 50 Гц | ||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 6,8 | 10,2 | 13,9 | 7,5 | 10,8 |
Нагрев (A) | 7,3 | 11,5 | 13,1 | 8 | 11,3 | |
Макс. длина | м | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Макс. перепад высот | м | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Массо-габаритные характеристики | ||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 990x680x230 | 990x680x230 | 1285x680x230 | 1580x680x230 | 1580x680x230 |
Внешний блок | 900x640x300 | 950x840x340 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 27 | 28 | 37 | 47 | 47 |
Внешний блок | 45 | 69 | 70 | 101 | 108 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1100x820x350 | 1100x820x350 | 1400x820x350 | 1690x820x350 | 1690x820x350 |
Внешний блок | 1050x700x400 | 1110x980x460 | 1110x980x460 | 1110x1527x460 | 1110x1527x460 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 33 | 34 | 44 | 54 | 54 |
Внешний блок | 51 | 73 | 74 | 107 | 112 |