
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ HI-FLEXI СЕРИЯ S

Технические характеристики
Серия Hi-FLEXi S | HP | 98HP | 100HP | 102HP | 104HP | 106HP | 108HP | 110HP | 112HP | |
Модель | AVWT-946HKSSX | AVWT-968HKSSX | AVWT-988HKSSX | AVWT-1008HKSSX | AVWT-1026HKSSX | AVWT-1048HKSSX | AVWT-1066HKSSX | AVWT-1088HKSSX | ||
Комбинация |
AVWT-250HKSSX AVWT-232HKSSX AVWT-232HKSSX AVWT-232HKSSX |
AVWT-272HKSSX AVWT-232HKSSX AVWT-232HKSSX AVWT-232HKSSX |
AVWT-272HKSSX AVWT-272HKSSX AVWT-232HKSSX AVWT-212HKSSX |
AVWT-272HKSSX AVWT-272HKSSX AVWT-232HKSSX AVWT-232HKSSX |
AVWT-272HKSSX AVWT-272HKSSX AVWT-250HKSSX AVWT-232HKSSX |
AVWT-272HKSSX AVWT-272HKSSX AVWT-272HKSSX AVWT-232HKSSX |
AVWT-272HKSSX AVWT-272HKSSX AVWT-272HKSSX AVWT-250HKSSX |
AVWT-272HKSSX AVWT-272HKSSX AVWT-272HKSSX AVWT-272HKSSX |
||
Источник питания | 380-415V 3N~ 50Hz / 60Hz | |||||||||
Охлаждение | Номинальная мощность | кВт | 276,5 | 284 | 289,5 | 296 | 300,5 | 308 | 312,5 | 320 |
Потребляемая мощность | кВт | 86,43 | 89,41 | 91,65 | 93,9 | 95,41 | 98,39 | 99,9 | 102,88 | |
EER | 3,2 | 3,18 | 3,16 | 3,15 | 3,15 | 3,13 | 3,13 | 3,11 | ||
Обогрев | Номинальная мощность | кВт | 305 | 315 | 324 | 330 | 335 | 345 | 350 | 360 |
Потребляемая мощность | кВт | 93,38 | 96,82 | 100,14 | 102,16 | 104,6 | 107,5 | 109,4 | 112,84 | |
COP | 3,27 | 3,25 | 3,24 | 3,23 | 3,2 | 3,21 | 3,2 | 3,19 | ||
Воздушный поток | м³/мин | 1238 | 1238 | 1292 | 1292 | 1346 | 1346 | 1400 | 1400 | |
Уровень звукового давления *2 | дБ(A) | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Цвет *3 | Серовато-белый | Серовато-белый | ||||||||
Тип компрессора | Усовершенствованный компрессор | Усовершенствованный компрессор | ||||||||
Тип хладагента | R410A | R410A | ||||||||
Газ | мм | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | |
Жидкость | мм | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 | |
Наружные размеры | В | мм | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
Ш | мм | 1350+1350+1350+1600 | 1350+1350+1350+1600 | 1350+1350+1600+1600 | 1350+1350+1600+1600 | 1350+1600+1600+1600 | 1350+1600+1600+1600 | 1600+1600+1600+1600 | 1600+1600+1600+1600 | |
Г | мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Размер упаковки | В | мм | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
Ш | мм | 1420+1420+1420+1665 | 1420+1420+1420+1665 | 1420+1420+1665+1665 | 1420+1420+1665+1665 | 1420+1665+1665+1665 | 1420+1665+1665+1665 | 1665+1665+1665+1665 | 1665+1665+1665+1665 | |
Г | мм | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | |
Макс.число подключаемых блоков | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Максимальный ток предохранителя | A | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Максимальный рабочий ток | A | 214,1 | 215,4 | 218,6 | 221,2 | 225,7 | 227 | 231,5 | 232,8 | |
Вес НЕТТО | кг | 1524 | 1525 | 1569 | 1570 | 1614 | 1615 | 1659 | 1660 | |
Вес БРУТТО | кг | 1637 | 1638 | 1687 | 1688 | 1737 | 1738 | 1787 | 1788 | |
Количество компрессоров | шт | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Количество вентиляторов | шт | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Разность высот между наружными и внутренними блоками |
НБ выше чем ВБ | м | 50 (90) | 50 (90) | ||||||
НБ ниже чем ВБ | м | 40 (90) | 40 (90) | |||||||
Разница в высоте между внутренними блоками | м | 30 | 30 | |||||||
Рабочий диапазон | Охлаждение | по СТ | -5oC~ 52oC | -5oC~ 52oC | ||||||
Обогрев | по ВТ | -25oC~ 16.5oC | -25oC~ 16.5oC | |||||||
Макс. общая длина трубопровода | м | 1000 | 1000 | |||||||
Допустимый диапазон производительности внутренних блоков | 50% - 150% | 50% - 150% |
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ HI-FLEXI СЕРИЯ G+

Технические характеристики
Серия G+ Hi-FL EXi | HP | 8HP | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP | 18HP | 20HP | 22HP | 24HP | 26HP | 28HP | 30HP | 32HP | 34HP | |
Источник питания модели |
AC3Φ380V~415V/50/60Hz | AVWT-76UKSNA | AVWT-96UKSNA | AVWT-114UKSNA | AVWT-136UKSTA | AVWT-154UKSTA | AVWT-170UKSTA | AVWT-190UKS1A | AVWT-212UKS1A | AVWT-232UKSZA | AVWT-250UKSZA | AVWT-268UKSZA | AVWT-287UKSZA | AVWT-306UKSZA | AVWT-324UKSZA | |
AC3Φ208~230V/60Hz | AVWT-76U8SNA | AVWT-96U8SNA | AVWT-114U8SNA | AVWT-136U8STA | AVWT-154U8STA | AVWT-170U8STA | AVWT-190U8S1A | AVWT-212U8S1A | AVWT-232U8SZA | AVWT-250U8SZA | AVWT-268U8SZA | AVWT-287U8SZA | AVWT-306U8SZA | AVWT-324U8SZA | ||
Комбинация | AVWT-96U* | AVWT-114U* | AVWT-114U* | AVWT-96U* | AVWT-114U* | AVWT-154U* | ||||||||||
AVWT-136U* | AVWT-136U* | AVWT-154U* | AVWT-190U* | AVWT-190U* | AVWT-170U* | |||||||||||
Вес НЕТТО | кг | 239 | 240 | 241 | 331 | 332 | 333 | 394 | 395 | 571 | 572 | 573 | 634 | 635 | 665 | |
Вес БРУТТО | кг | 251 | 252 | 253 | 353 | 354 | 355 | 415 | 416 | 605 | 606 | 607 | 667 | 668 | 709 | |
Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
Наружные размеры (Ш х В х Г) | мм | 1,730×950×750 | 1,730×950×750 | 1,730×950×750 | 1,730×1,210×750 | 1,730×1,210×750 | 1,730×1,210×750 | 1,730×1,350×750 | 1,730×1,350×750 | 1,730×(950+1,210) ×750 | 1,730×(950+1,350) ×750 | 1,730×(1,210+1,210) ×750 | ||||
Размер упаковки (Ш х В х Г) | мм | 1,930×1,015×790 | 1,930×1,015×790 | 1,930×1,015×790 | 1,930×1,275×790 | 1,930×1,275×790 | 1,930×1,275×790 | 1,930×1,420×790 | 1,930×1,420×790 | 1,930×(1,015+1,275)×790 | 1,930×(1,015+1,420) ×790 | 1,930×(1,275+1,275) ×790 | ||||
Трубопровод циркуляции хладагента | Газ | мм | Ф19.05 | Ф22.2 | Ф25.4 | Ф25.4 | Ф28.6 | Ф28.6 | Ф28.6 | Ф28.6 | Ф28.6 | Ф31.75 | Ф31.75 | Ф31.75 | Ф31.75 | Ф38.1 |
Жидкость | мм | Ф9.53 | Ф9.53 | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф15.88 | Ф15.88 | φ15.88 | Ф15.88 | Ф19.05 | Ф19.05 | Ф19.05 | Ф19.05 | Ф19.05 | |
Макс. число подключаемых внутренних блоков | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | ||
Максимальная длина трубопровода | м | 165(190*) | 165(190*) | 165(190*) | 165(190*) | 165(190*) | 165(190*) | 165(190*) | 165(190*) | 165(190*) | 165(190*) | 165(190*) | 165(190*) | 165(190*) | 165(190*) | |
Перепад в высоте | Между ВБ и НБ | м | 50(90*)/40(90*) | 50(90*)/40(90*) | 50(90*)/40(90*) | 50(90*)/40(90*) | 50(90*)/40(90*) | 50(90*)/40(90*) | 50(90*)/40(90*) | 50(90*)/40(90*) | 50(90*)/40(90*) | 50(90*)/40(90*) | 50(90*)/40(90*) | 50(90*)/40(90*) | 50(90*)/40(90*) | 50(90*)/40(90*) |
Между ВБ | м | 15(30*) | 15(30*) | 15(30*) | 15(30*) | 15(30*) | 15(30*) | 15(30*) | 15(30*) | 15(30*) | 15(30*) | 15(30*) | 15(30*) | 15(30*) | 15(30*) | |
Уровень шума (208~230V/380~415V) | дБ(A) | 63/64 | 65/65 | 65/66 | 66/68 | 66/68 | 67/68 | 69/69 | 69/69 | 68/69 | 69/70 | 71/73 | 72/73 | 72/73 | 72/73 | |
Рабочий диапазон | Охлаждение | °CпоСТ | -5~52* | -5~52* | -5~52* | |||||||||||
Обогрев | °CпоСТ | -20~16.5 | -20~16.5 | -20~16.5 | ||||||||||||
Цвет | Слоновая кость | Слоновая кость | Слоновая кость | |||||||||||||
Режим охлаждения | Номинальная мощность | кВт | 22,4 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61,5 | 68 | 73,5 | 78,5 | 84 | 89,5 | 95 |
кБТЕ/ч) | 76,4 | 95,5 | 114,3 | 136,5 | 153,5 | 170,6 | 191,1 | 209,8 | 232 | 250,8 | 267,8 | 286,6 | 305,4 | 324,1 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 5 | 6,95 | 8,66 | 10,61 | 12,61 | 14,37 | 16,42 | 20,1 | 17,56 | 19,27 | 21,26 | 23,37 | 25,08 | 26,97 | |
EER | 4,48 | 4,03 | 3,87 | 3,77 | 3,57 | 3,48 | 3,41 | 3,06 | 3,87 | 3,81 | 3,69 | 3,59 | 3,57 | 3,52 | ||
Обогрев | Номинальная мощность | кВт | 25 | 31,5 | 37,5 | 45 | 50 | 56 | 63 | 69 | 76,5 | 82,5 | 87,5 | 94,5 | 100,5 | 106 |
кБТЕ/ч) | 85,3 | 107,5 | 128 | 153,5 | 170,6 | 191,1 | 215 | 235,4 | 261 | 281,5 | 298,6 | 322,4 | 342,9 | 361,7 | ||
Потребляемая мощность | кВт | 5 | 6,35 | 8,06 | 9,91 | 12,29 | 13,97 | 16,41 | 19,11 | 16,3 | 18 | 20,3 | 22,8 | 24,5 | 26,25 | |
COP | 5 | 4,96 | 4,65 | 4,54 | 4,07 | 4,01 | 3,84 | 3,61 | 4,71 | 4,59 | 4,3 | 4,15 | 4,11 | 4,04 | ||
Расход воздуха | м /ч ³ | 9,300 | 10,200 | 10,500 | 11,700 | 11,700 | 14,400 | 15,300 | 16,200 | 21,900 | 22,200 | 22,200 | 25,500 | 25,800 | 26,100 |
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ HI-FLEXI СЕРИЯ X

Технические характеристики
Серия Hi-FLEXi X | HP | 8HP | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP | 18HP | 20HP | 22HP | 24HP | 26HP | 28HP | 30HP | 32HP | 34HP | 36HP | 38HP | 40HP | 42HP | |
Питание | AC 3Φ 380 ~ 415В / 50Гц | AVWT-76UESRX | AVWT-96UESRX | AVWT-114UESSX | AVWT-136UESSX | AVWT-154UESSX | AVWT-172UESZX |
AVWT 190UESZX |
AVWT 210UESZX |
AVWT 229UESZX |
AVWT 250UESZX |
AVWT 268UESZX |
AVWT- 290UESZX |
AVWT 307UESZX |
AVWT-324UESZX | AVWT-343UESZX | AVWT-365UESZX | AVWT-386UESZX | AVWT-404UESZX | |
Вес НЕТТО | кг | 197 | 197 | 224 | 227 | 247 | 197+197 | 197+224 | 197+224 | 224+224 | 224+227 | 224+247 | 227+247 | 247+247 | 197+224+224 | 224+224+224 | 224+224+227 | 224+224+247 | 224+227+247 | |
Вес БРУТТО | кг | 223 | 223 | 248 | 250 | 272 | 223+223 | 223+248 | 223+248 | 248+248 | 248+250 | 248+272 | 250+272 | 272+272 | 223+248+248 | 248+248+248 | 248+248+250 | 248+248+272 | 248+250+272 | |
Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | ||
Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | ||
Комбинация блоков | AVWT-76UESRX | AVWT-76UESRX | AVWT-96UESRX | AVWT-114UESSX | AVWT-114UESSX | AVWT-114UESSX | AVWT-136UESSX | AVWT-154UESSX | AVWT-96UESRX | AVWT-114UESSX | AVWT-114UESSX | AVWT-114UESSX | AVWT-114UESSX | |||||||
AVWT-96UESRX | AVWT-114UESSX | AVWT-114UESSX | AVWT-114UESSX | AVWT-136UESSX | AVWT-154UESSX | AVWT-154UESSX | AVWT-154UESSX | AVWT-114UESSX | AVWT-114UESSX | AVWT-114UESSX | AVWT-114UESSX | AVWT-136UESSX | ||||||||
AVWT-114UESSX | AVWT-114UESSX | AVWT-136UESSX | AVWT-154UESSX | AVWT-154UESSX | ||||||||||||||||
Наружные размеры (В×Ш×Г) | мм | 1,720×950×750 | 1,720×1,210×750 | 1,720×(950+950)×750 | 1,720×(950+1,210)×750 | 1,720×(1,210+1,210)×750 | 1,720×(950+1,210+1,210)×750 | 1,720×(1,210+1,210+1,210)×750 | ||||||||||||
Размер упаковки ( В×Ш×Г) | мм | 1,882×1,018×828 | 1,882×1,278×828 | |||||||||||||||||
Трубопровод хладагента | Газ | мм | Φ19.05 | Φ22.2 | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ28.6 | Φ28.6 | Φ28.6 | Φ28.6 | Φ28.6 | Φ31.75 | Φ31.75 | Φ31.75 | Φ31.75 | Φ31.75 | Φ38.1 | Φ38.1 | Φ38.1 | Φ38.1 |
Жидкость | мм | Φ9.53 | Φ9.53 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ19.05 | Φ19.05 | Φ19.05 | Φ19.05 | Φ19.05 | Φ19.05 | Φ19.05 | Φ19.05 | Φ19.05 | |
Макс.число подключаемых блоков | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 64 | 64 | 64 | ||
Уровень звукового давления | дБ(A) | 62/54 | 64/55 | 64/56 | 65/57 | 66/58 | 66/57 | 68/60 | 68/60 | 68/60 | 68/60 | 69/61 | 69/61 | 69/62 | 70/63 | 70/63 | 71/64 | 71/64 | 71/64 | |
Максимальная длина одного трубопровода | м | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
Перепад высот | Между НБ и ВБ | м | 50(40) | 50(40) | 50(40) | 50(40) | 50(40) | 50(40) | 50(40) | 50(40) | 50(40) | 50(40) | 50(40) | 50(40) | 50(40) | 50(40) | 50(40) | 50(40) | 50(40) | 50(40) |
Между внут.блоками | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Рабочий диапазон | Охлаждение | oC | -5~52* | -5~52* | -5~52* | |||||||||||||||
Обогрев | oC | -20~15 | -20~15 | -20~15 | ||||||||||||||||
Режим охлаждения | Номинальная мощность | кВт | 22,4 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 50,4 | 56 | 61,5 | 67 | 73,5 | 78,5 | 85 | 90 | 96 | 100,5 | 107 | 113 | 118,5 |
кБТЕ/ч | 76,5 | 95,6 | 114,3 | 136,5 | 153,5 | 172 | 191,1 | 209,8 | 228,6 | 250,8 | 267,8 | 290 | 307,1 | 327,6 | 342,9 | 365,1 | 385,6 | 404,3 | ||
Потребляемая мощность |
кВт | 5,25 | 7,31 | 8,57 | 11,05 | 13,16 | 12,56 | 13,82 | 15,88 | 17,14 | 19,62 | 21,73 | 24,21 | 26,32 | 24,45 | 25,71 | 28,19 | 30,3 | 32,78 | |
EER | 4,27 | 3,83 | 3,91 | 3,62 | 3,42 | 4,01 | 4,05 | 3,87 | 3,91 | 3,75 | 3,61 | 3,51 | 3,42 | 3,93 | 3,91 | 3,8 | 3,73 | 3,62 | ||
Режим обогрева |
Номинальная мощность |
кВт | 25 | 31,5 | 37,5 | 45 | 50 | 56,5 | 62,5 | 69 | 75 | 82,5 | 87,5 | 95 | 100 | 106,5 | 112,5 | 120 | 125 | 132,5 |
кБТЕ/ч | 85,3 | 107,5 | 128 | 153,5 | 170,6 | 192,8 | 213,3 | 235,5 | 256 | 281,5 | 298,6 | 324,1 | 341,2 | 363,5 | 384 | 409,5 | 426,6 | 452,1 | ||
Потребляемая мощность |
кВт | 5,62 | 7,61 | 8,89 | 11,08 | 12,47 | 13,23 | 14,51 | 16,5 | 17,78 | 19,97 | 21,36 | 23,55 | 24,94 | 25,39 | 26,67 | 28,86 | 30,25 | 32,44 | |
COP | 4,45 | 4,14 | 4,22 | 4,06 | 4,01 | 4,27 | 4,31 | 4,18 | 4,22 | 4,13 | 4,1 | 4,03 | 4,01 | 4,19 | 4,22 | 4,16 | 4,13 | 4,08 | ||
Воздушный поток | м³/мин | 155 | 170 | 175 | 190 | 190 | 155+170 | 155+175 | 170+175 | 175+175 | 175+190 | 175+190 | 190+190 | 190+190 | 170+175+175 | 175+175+175 | 175+175+190 | 175+175+190 | 175+190+190 | |
Цвет | Слоновая кость | Слоновая кость | Слоновая кость |
ОДНОПОТОЧНЫЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА VRF-СИСТЕМ

Технические характеристики
внутренний блок | Однопоточный кассетный блок | |||||||
Питание |
AC1Φ 220V~240V /50Hz/60Hz |
AVY-07UXJSJA | AVY-09UXJSJA | AVY-12UXJSJA | AVY-14UXJSJA | AVY-18UXJSKA | AVY-24UXJSKA | |
Режим охлаждения | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4 | 5,6 | 7,1 | |
ккал/ч | 1,900 | 2,400 | 3,100 | 3,400 | 4,800 | 6,100 | ||
ккал/ч | 7,500 | 9,600 | 12,300 | 13,600 | 19,100 | 24,200 | ||
Режим обогрева | кВт | 2,5 | 3,2 | 4 | 4,5 | 6,3 | 8 | |
ккал/ч | 2,100 | 2,700 | 3,400 | 3,800 | 5,400 | 6,800 | ||
кБТЕ/ч | 85,00 | 10,900 | 13,600 | 15,400 | 21,500 | 27,300 | ||
Уровень звукового давления | дБ(A) | 33/32/31/30/29/28 | 35/34/32/31/29/28 | 40/36/35/33/30/29 | 40/36/35/33/30/29 | 41/39/36/35/33/31 | 48/46/43/40/37/33 | |
Подключение трубопроводов циркуляции хладагента | Соединение факельной гайки (с факельными гайками) | |||||||
Слив конденсата | VP25 (Наружный диаметр Ф32) | |||||||
Цвет корпуса | Нейтральный белый | |||||||
Модель панели | HP-D-NA | HP-D-NA | HP-D-NA | HP-D-NA | HP-E-NA | HP-E-NA | ||
Вес нетто | кг | 19 | 19 | 20 | 20 | 24 | 24 | |
Линия циркуляции жидкости | мм | Ф6.35 | Ф6.35 | Ф6.35 | Ф6.35 | Ф6.35 | Ф9.53 | |
Линия подачи газа | мм | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф15.88 | Ф15.88 | |
Мощность двигателя | Вт | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
Расход воздуха | м /ч 3 | 372/354/336/306/288/276 | 396/372/336/306/288/276 | 498/438/408/372/336/306 | 498/438/408/372/336/306 | 726/594/528/492/468/396 | 936/756/672/594/504/426 | |
Внешние размеры | В | мм | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
Ш | мм | 910 | 910 | 910 | 910 |
1 ,180 |
1 ,180 |
|
Г | мм | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
Вес нетто | кг | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
ДВУХПОТОЧНЫЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА VRF-СИСТЕМ

Технические характеристики
внутренний блок | Однопоточный кассетный блок | ||||||||||||
Питание | AC1Φ 220V~240V/50Hz/60Hz | AVL-07UXJSGA | AVL-09UXJSGA | AVL-12UXJSGA | AVL-14UXJSGA | AVL-18UXJSGA | AVL-24UXJSGA | AVL-27UXJSGA | AVL-30UXJSGA | AVL-38UXJSHA | AVL-48UXJSHA | AVL-54UXJSHA | |
Режим охлаждения | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,3 | 5,6 | 7,1 | 8,4 | 9 | 11,2 | 14 | 16 | |
ккал/ч | 1,900 | 2,400 | 3,100 | 3,700 | 4,800 | 6,100 | 6,900 | 7,700 | 9,600 | 12,000 | 13,800 | ||
ккал/ч | 7,500 | 9,600 | 12,300 | 14,700 | 19,100 | 24,200 | 28,700 | 30,700 | 38,200 | 47,800 | 54,600 | ||
Режим обогрева | кВт | 2,8 | 3,3 | 4 | 4,9 | 6,5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | |
ккал/ч | 2,400 | 2,800 | 3,400 | 4,200 | 5,600 | 6,800 | 7,800 | 8,600 | 11,200 | 13,800 | 15,500 | ||
кБТЕ/ч | 9,600 | 11,300 | 13,600 | 16,700 | 22,200 | 27,300 | 30,700 | 34,100 | 44,400 | 54,600 | 61,400 | ||
Уровень звукового давления | дБ(A) | 32/30/29/27 | 33/30/29/28 | 34/31/30/28 | 40/37/34/32 | 42/39/36/33 | 45/42/40/36 | 47/44/40/36 | 49/46/42/37 | 46/44/40/38 | 48/45/42/38 | 49/46/43/40 | |
Подключение трубопроводов циркуляции хладагента | Соединение факельной гайки (с факельными гайками) | ||||||||||||
Слив конденсата | VP25 (Наружный диаметр Ф32) | ||||||||||||
Цвет корпуса | Нейтральный белый | ||||||||||||
Модель панели | HP-C-NA | HP-C-NA | HP-C-NA | HP-C-NA | HP-C-NA | HP-C-NA | HP-C-NA | HP-C-NA | HP-F-NA | HP-F-NA | HP-F-NA | ||
Вес нетто | кг | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 39 | 39 | 39 | |
Линия циркуляции жидкости | мм | Ф6.35 | Ф6.35 | Ф6.35 | Ф6.35 | Ф6.35 | Ф9.53 | Ф9.53 | Ф9.53 | Ф9.53 | Ф9.53 | Ф9.53 | |
Линия подачи газа | мм | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф15.88 | Ф15.88 | Ф15.88 | Ф15.88 | Ф15.88 | Ф15.88 | Ф15.88 | |
Мощность двигателя | Вт | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57x2 | 57x2 | 57x2 | |
Расход воздуха | м/ч3 | 600/510/432/360 | 660/564/492/396 | 720/630/534/450 | 900/792/690/594 | 1,020/894/780/672 | 1,140/984/858/738 | 1,260/1,104/936/756 | 1,320/1,158/978/786 | 1,800/1,584/1,386/1,188 | 2,100/1,848/1,614/1,266 | 2,220/1,950/1,704/1,446 | |
Внешние размеры | В | мм | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
Ш | мм | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | |
Г | мм | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
ЧЕТЫРЕХПОТОЧНЫЕ ВНУТРЕННЫЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА

Технические характеристики
внутренний блок | Однопоточный кассетный блок | ||||||||||||
Питание | AC1Φ 220V~240V/50Hz/60Hz | AVL-07UXJSGA | AVL-09UXJSGA | AVL-12UXJSGA | AVL-14UXJSGA | AVL-18UXJSGA | AVL-24UXJSGA | AVL-27UXJSGA | AVL-30UXJSGA | AVL-38UXJSHA | AVL-48UXJSHA | AVL-54UXJSHA | |
Режим охлаждения | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,3 | 5,6 | 7,1 | 8,4 | 9 | 11,2 | 14 | 16 | |
ккал/ч | 1,900 | 2,400 | 3,100 | 3,700 | 4,800 | 6,100 | 6,900 | 7,700 | 9,600 | 12,000 | 13,800 | ||
ккал/ч | 7,500 | 9,600 | 12,300 | 14,700 | 19,100 | 24,200 | 28,700 | 30,700 | 38,200 | 47,800 | 54,600 | ||
Режим обогрева | кВт | 2,8 | 3,3 | 4 | 4,9 | 6,5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | |
ккал/ч | 2,400 | 2,800 | 3,400 | 4,200 | 5,600 | 6,800 | 7,800 | 8,600 | 11,200 | 13,800 | 15,500 | ||
кБТЕ/ч | 9,600 | 11,300 | 13,600 | 16,700 | 22,200 | 27,300 | 30,700 | 34,100 | 44,400 | 54,600 | 61,400 | ||
Уровень звукового давления | дБ(A) | 32/30/29/27 | 33/30/29/28 | 34/31/30/28 | 40/37/34/32 | 42/39/36/33 | 45/42/40/36 | 47/44/40/36 | 49/46/42/37 | 46/44/40/38 | 48/45/42/38 | 49/46/43/40 | |
Подключение трубопроводов циркуляции хладагента | Соединение факельной гайки (с факельными гайками) | ||||||||||||
Слив конденсата | VP25 (Наружный диаметр Ф32) | ||||||||||||
Цвет корпуса | Нейтральный белый | ||||||||||||
Модель панели | HP-C-NA | HP-C-NA | HP-C-NA | HP-C-NA | HP-C-NA | HP-C-NA | HP-C-NA | HP-C-NA | HP-F-NA | HP-F-NA | HP-F-NA | ||
Вес нетто | кг | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 39 | 39 | 39 | |
Линия циркуляции жидкости | мм | Ф6.35 | Ф6.35 | Ф6.35 | Ф6.35 | Ф6.35 | Ф9.53 | Ф9.53 | Ф9.53 | Ф9.53 | Ф9.53 | Ф9.53 | |
Линия подачи газа | мм | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф15.88 | Ф15.88 | Ф15.88 | Ф15.88 | Ф15.88 | Ф15.88 | Ф15.88 | |
Мощность двигателя | Вт | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57x2 | 57x2 | 57x2 | |
Расход воздуха | м/ч3 | 600/510/432/360 | 660/564/492/396 | 720/630/534/450 | 900/792/690/594 | 1,020/894/780/672 | 1,140/984/858/738 | 1,260/1,104/936/756 | 1,320/1,158/978/786 | 1,800/1,584/1,386/1,188 | 2,100/1,848/1,614/1,266 | 2,220/1,950/1,704/1,446 | |
Внешние размеры | В | мм | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
Ш | мм | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | |
Г | мм | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |